Affichage de 101 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 2 | |
| Uruguay | 0 | 3 | |
| Estados Unidos | 0 | 1 | |
| Tigre | 1 | 3 | |
| Tierra del Fuego | 1 | 0 | |
| Tucumán | 2 | 2 | |
| España | 1 | 1 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | |
| Avellaneda | 0 | 3 | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 7 |
Résultats 71 à 80 sur 101