Mostrar 101 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 2 | |
| Uruguay | 0 | 3 | |
| Estados Unidos | 0 | 1 | |
| Tigre | 1 | 3 | |
| Tierra del Fuego | 1 | 0 | |
| Tucumán | 2 | 2 | |
| España | 1 | 1 | |
| Ciudad de Buenos Aires | 0 | 1 | |
| Avellaneda | 0 | 3 | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 7 |
Resultados 71 a 80 de 101