Showing 101 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Parque Patricios | 0 | 1 | |
| Florencio Varela | 0 | 3 | |
| Alejandro Roca | 0 | 1 | |
| Quilmes Oeste | 0 | 1 | |
| Quilmes | 3 | 4 | |
| Chivilcoy | 0 | 2 | |
| San Clemente del Tuyú | 0 | 1 | |
| Nueva Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| La Clotilde, Chaco | 1 | 0 | |
| Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0 |
Resultaten 81 tot 90 van 101