Mostrando 101 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Provincia de Buenos Aires | 1 | 14 | |
| Quilmes | 3 | 4 | |
| Quilmes Oeste | 0 | 1 | |
| Rafael Calzada | 0 | 1 | |
| Reconquista, Santa Fé | 1 | 0 | |
| Remedios de Escalada | 0 | 1 | |
| Río Negro | 1 | 0 | |
| Rosario | 2 | 3 | |
| Rosario, Santa Fé | 1 | 1 | |
| Salta | 0 | 1 |
Resultados 71 a 80 de 101