Mostrar 101 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Merlo | 0 | 1 | |
| Ciudad de Catriel, Río Negro | 1 | 0 | |
| Lima, Perú. | 1 | 0 | |
| Villa 21-21 Barracas | 0 | 1 | |
| San Fernando | 0 | 1 | |
| Capital Federal | 1 | 0 | |
| Escobar | 1 | 0 | |
| Córdoba | 0 | 1 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 2 | 3 |
Resultados 61 a 70 de 101