Showing 101 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Merlo | 0 | 1 | |
| Ciudad de Catriel, Río Negro | 1 | 0 | |
| Lima, Perú. | 1 | 0 | |
| Villa 21-21 Barracas | 0 | 1 | |
| San Fernando | 0 | 1 | |
| Capital Federal | 1 | 0 | |
| Escobar | 1 | 0 | |
| Córdoba | 0 | 1 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 2 | 3 |
Resultaten 61 tot 70 van 101