Affichage de 101 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Merlo | 0 | 1 | |
| Ciudad de Catriel, Río Negro | 1 | 0 | |
| Lima, Perú. | 1 | 0 | |
| Villa 21-21 Barracas | 0 | 1 | |
| San Fernando | 0 | 1 | |
| Capital Federal | 1 | 0 | |
| Escobar | 1 | 0 | |
| Córdoba | 0 | 1 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 2 | 3 |
Résultats 61 à 70 sur 101