Mostrar 101 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 3 | |
| Cipolletti | 1 | 1 | |
| Alemania | 0 | 2 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Provincia de Buenos Aires | 1 | 14 | |
| Moreno | 0 | 1 | |
| Ezeiza | 0 | 2 | |
| Villa Jardín | 0 | 1 | |
| Pompeya | 0 | 1 | |
| Pilar | 0 | 1 |
Resultados 51 a 60 de 101