Showing 101 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 3 | |
| Cipolletti | 1 | 1 | |
| Alemania | 0 | 2 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Provincia de Buenos Aires | 1 | 14 | |
| Moreno | 0 | 1 | |
| Ezeiza | 0 | 2 | |
| Villa Jardín | 0 | 1 | |
| Pompeya | 0 | 1 | |
| Pilar | 0 | 1 |
Resultaten 51 tot 60 van 101