Showing 101 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Constitución | 0 | 1 | |
| Remedios de Escalada | 0 | 1 | |
| Francisco Álvarez | 0 | 1 | |
| Wilde | 0 | 1 | |
| Activista | 0 | 0 | |
| Santa Fé | 2 | 3 | |
| Cipolleti | 0 | 0 | |
| Hospital Muñiz | 1 | 1 | |
| Chile | 1 | 1 | |
| París | 0 | 2 |
Resultaten 41 tot 50 van 101