Mostrar 81 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Conurbano Bonaerense | 0 | 1 | |
| Pompeya, en la Villa 1-11-14 | 1 | 0 | |
| Rosario, Santa Fé | 1 | 1 | |
| Área Metropolitana de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Sur de la Provincia de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Reconquista, Santa Fé | 1 | 0 | |
| Constitución | 0 | 1 | |
| Santa Fé | 2 | 3 | |
| Cipolleti | 0 | 0 | |
| Hospital Muñiz | 1 | 1 |
Resultados 31 a 40 de 81