Mostrar 101 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Dock Sud | 0 | 1 | |
| General Alvear | 0 | 1 | |
| Berazategui | 0 | 4 | |
| Catamarca | 0 | 1 | |
| Conurbano Bonaerense | 0 | 1 | |
| Pompeya, en la Villa 1-11-14 | 1 | 0 | |
| Rosario, Santa Fé | 1 | 1 | |
| Área Metropolitana de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Sur de la Provincia de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Reconquista, Santa Fé | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 101