Showing 101 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Dock Sud | 0 | 1 | |
| General Alvear | 0 | 1 | |
| Berazategui | 0 | 4 | |
| Catamarca | 0 | 1 | |
| Conurbano Bonaerense | 0 | 1 | |
| Pompeya, en la Villa 1-11-14 | 1 | 0 | |
| Rosario, Santa Fé | 1 | 1 | |
| Área Metropolitana de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Sur de la Provincia de Buenos Aires | 1 | 0 | |
| Reconquista, Santa Fé | 1 | 0 |
Resultaten 31 tot 40 van 101