Mostrando 101 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| San Clemente del Tuyú | 0 | 1 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Rosario, Santa Fé | 1 | 1 | |
| Rosario | 2 | 3 | |
| Río Negro | 1 | 0 | |
| Remedios de Escalada | 0 | 1 | |
| Reconquista, Santa Fé | 1 | 0 | |
| Rafael Calzada | 0 | 1 | |
| Quilmes Oeste | 0 | 1 | |
| Quilmes | 3 | 4 |
Resultados 21 a 30 de 101