Mostrando 27 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Paraná | 0 | 1 | |
| Neuquén | 2 | 2 | |
| Mar del Plata | 0 | 1 | |
| Latinoamérica | 0 | 1 | |
| Italia | 0 | 2 | |
| Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
| Francia | 0 | 1 | |
| Estados Unidos | 0 | 1 | |
| España | 1 | 0 | |
| Córdoba | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 27