Mostrar 222 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Coordinadora de la Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional | 0 | 1 | |
| Empleada Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 0 | 1 | |
| Acompañante de personas trans adultas mayores. | 0 | 1 | |
| Asistente en geríatrico | 0 | 1 | |
| Bailarina | 0 | 4 | |
| Activista | 0 | 2 | |
| Trabajadora Comunitaria | 0 | 1 | |
| Auxiliar de Enfermería | 0 | 1 | |
| Archivística | 0 | 1 | |
| Cumpleaños | 1 | 1 |
Resultados 51 a 60 de 222