Mostrando 222 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Trabajadora en Hospital “Magdalena V. de Martínez” | 0 | 1 | |
| Trabajadora en Talleres de Costura y Textil | 0 | 1 | |
| Trabajadora Municipal | 0 | 1 | |
| Trabajadora Sexual | 0 | 1 | |
| Trabajadora Territorial | 0 | 1 | |
| Trabajó en Bares y Confiterías | 0 | 1 | |
| Trabajo Sexual | 8 | 27 | |
| Transformismo | 0 | 1 | |
| Vedette | 0 | 3 | |
| Vendedora Ambulante | 0 | 1 |
Resultados 201 a 210 de 222