Mostrar 192 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Promotora de Salud | 0 | 2 | |
| Quilmes | 0 | 0 | |
| Participación en Carnavales de la Provincia de Buenos Aires | 0 | 1 | |
| Activista Militante por los DD.HH. | 0 | 1 | |
| Artista de Teatro | 0 | 1 | |
| Empleada en Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de Nación | 0 | 1 | |
| Activista por los DD.HH LGBT+ | 0 | 1 | |
| Trabajadora de Maestranza | 0 | 1 | |
| San Clemente del Tuyú | 0 | 0 | |
| Vendedora Ambulante | 0 | 1 |
Resultados 61 a 70 de 192