Affichage de 192 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Empleada de Fábricas | 0 | 1 | |
| Ayudante de Cocina | 0 | 2 | |
| Activista DD.HH. | 0 | 1 | |
| DJ | 0 | 1 | |
| Formación en herramientas informáticas | 0 | 1 | |
| Operaria en Cooperativas de Trabajo | 0 | 1 | |
| Trabajadora en el Estado (Pilar) | 0 | 1 | |
| Cuidadora de personas | 0 | 1 | |
| Encargada de Comedor Comunitario (su casa) | 0 | 1 | |
| Delegada Sindical ATE Congreso | 0 | 1 |
Résultats 11 à 20 sur 192