Mostrando 251 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Integrante Área Editorial y Archivística (AMT) | 0 | 1 | |
| Integrante Cooperativa de Adultas Mayores | 0 | 1 | |
| Integrante de espacios culturales | 0 | 1 | |
| Integrante de espacios de entretenimientos (corsos, murgas, teatro, etc). | 0 | 1 | |
| Integrante de Espacios de Expresión (murgas, carnavales, creación de vestuarios, etc). | 0 | 1 | |
| Integrante de Museo & Biblioteca "Claudia Pía Baudracco" | 0 | 1 | |
| Integrante del Archivo de la Memoria Trans | 0 | 1 | |
| Integrante en actividades vinculadas a la Memoria Trans | 0 | 1 | |
| Integrante en Comunicación y Prensa (orgas) | 0 | 1 | |
| Laboral | 15 | 0 |
Resultados 151 a 160 de 251