Mostrando 192 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Infancia | 6 | 0 | |
| Integrante Área Editorial y Archivística (AMT) | 0 | 1 | |
| Integrante de espacios culturales | 0 | 1 | |
| Integrante de espacios de entretenimientos (corsos, murgas, teatro, etc). | 0 | 1 | |
| Integrante de Espacios de Expresión (murgas, carnavales, creación de vestuarios, etc). | 0 | 1 | |
| Integrante del Archivo de la Memoria Trans | 0 | 1 | |
| Integrante en actividades vinculadas a la Memoria Trans | 0 | 1 | |
| Integrante en Comunicación y Prensa (orgas) | 0 | 1 | |
| Laboral | 5 | 0 | |
| Maquilladora | 0 | 1 |
Resultados 111 a 120 de 192