Mostrando 27 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 1 | |
| Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
| Italia | 0 | 2 | |
| Latinoamérica | 0 | 1 | |
| Mar del Plata | 0 | 1 | |
| Neuquén | 2 | 2 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| París | 0 | 2 | |
| Perú | 0 | 1 | |
| Río Negro | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 27