Mostrando 24 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
Italia | 0 | 2 | |
Latinoamérica | 0 | 1 | |
Mar del Plata | 0 | 1 | |
Neuquén | 1 | 2 | |
Paraná | 0 | 1 | |
París | 0 | 2 | |
Perú | 0 | 1 | |
Río Negro | 1 | 0 | |
Rosario | 1 | 2 |
Resultados 11 a 20 de 24