Mostrar 27 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 1 | |
| París | 0 | 2 | |
| Brasil | 0 | 1 | |
| Cipolletti | 1 | 1 | |
| Alemania | 0 | 1 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Córdoba | 0 | 0 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 1 | 2 |
Resultados 11 a 20 de 27