Showing 27 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count | 
|---|---|---|---|
| Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 1 | |
| París | 0 | 2 | |
| Brasil | 0 | 1 | |
| Cipolletti | 1 | 1 | |
| Alemania | 0 | 1 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Córdoba | 0 | 0 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 1 | 2 | 
              Resultaten 11 tot 20 van 27          
    
    - « Vorige
 - 1
 - 2
 - 3
 - Volgende »