Affichage de 27 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Hospital Muñiz | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 1 | |
| París | 0 | 2 | |
| Brasil | 0 | 1 | |
| Cipolletti | 1 | 1 | |
| Alemania | 0 | 1 | |
| Salta | 0 | 1 | |
| Córdoba | 0 | 0 | |
| Paraná | 0 | 1 | |
| Rosario | 1 | 2 |
Résultats 11 à 20 sur 27